Harga
Semua angka adalah harga mulai. Harga custom final mengikuti kompleksitas, platform, jumlah cabang/pengguna, integrasi, data, keamanan, dan jadwal.
Basic
Harga "mulai dari" di katalog
Fitur paket dasar, 1 cabang, pengguna terbatas, template UI.
Rp399.000 mulai
Pro
± 1,8–2,5 × harga Basic
Multi-user/role, laporan lanjutan, 1–2 integrasi, branding penuh.
Enterprise
Via RFQ / proposal
Multi-cabang, SLA, integrasi khusus, audit keamanan, migrasi data.
Daftar harga per kategori
Website & Digital Presence
| Layanan | Mulai dari | Lingkup dasar |
|---|---|---|
| Landing Page Starter | Rp399.000 | 1 halaman, 5 section, template, responsive, WA CTA, SEO dasar, 1 revisi minor |
| Landing Page Business | Rp799.000 | Hingga 8 section, form lead, analytics dasar |
| Company Profile | Rp1.299.000 | Profil usaha, layanan, kontak, CMS ringan opsional |
| Corporate Website | Rp2.999.000 | Multi-page, profil divisi, berita, recruitment basic |
| Website Katalog Produk | Rp1.999.000 | Kategori, pencarian, katalog, WA order |
| E-Commerce Starter | Rp3.499.000 | Produk, cart, checkout, order admin |
| Multi-Vendor Marketplace MVP | Rp12.999.000 | Seller, produk, komisi, moderasi, order |
| Website Restoran | Rp1.499.000 | Menu, lokasi, reservasi inquiry, CTA order |
| Website Hotel/Villa | Rp2.999.000 | Kamar, kalender sederhana, inquiry booking |
| Website Sekolah | Rp2.499.000 | Profil, pengumuman, kegiatan, PPDB inquiry |
| Website Klinik | Rp2.499.000 | Profil dokter, jadwal, appointment inquiry |
| Website Properti | Rp2.499.000 | Listing, filter, detail, lead agen |
| Website Travel | Rp2.499.000 | Paket wisata, itinerary, booking inquiry |
| Website Portofolio | Rp799.000 | Galeri karya, about, kontak |
| Portal Berita/Blog | Rp2.999.000 | CMS artikel, kategori, search |
| Membership Website MVP | Rp3.999.000 | Akun, area member, akses konten |
| LMS/Kursus Website MVP | Rp5.999.000 | Kelas, modul, progres belajar |
| Website Event & Registrasi | Rp2.499.000 | Event detail, pendaftaran, peserta |
| Website Booking Jasa | Rp3.999.000 | Jadwal, appointment, notifikasi dasar |
| Website Komunitas MVP | Rp4.999.000 | Profil, posting, moderasi |
| Website Lowongan Kerja MVP | Rp4.999.000 | Listing posisi, lamaran, admin |
| Website Wedding | Rp999.000 | Undangan, RSVP, galeri |
| Website Donasi (non-regulated) | Rp3.999.000 | Kampanye, formulir, pembayaran jika memenuhi syarat |
Restoran, Kafe & Food Service
| Layanan | Mulai dari | Lingkup dasar |
|---|---|---|
| POS Restoran Starter | Rp3.999.000 | Kasir, menu, transaksi, laporan |
| QR Menu Digital | Rp999.000 | Menu digital per cabang, QR |
| QR Self Ordering | Rp2.499.000 | Scan meja, order masuk sistem |
| Kitchen Display System | Rp2.999.000 | Antrean makanan, perubahan status |
| Bar Display System | Rp1.999.000 | Minuman dan status bar |
| Waiter Mobile Ordering | Rp2.499.000 | Pesanan melalui HP pegawai |
| Manajemen Meja & Reservasi | Rp2.499.000 | Table map, booking, durasi |
| Stok Bahan & Resep | Rp3.499.000 | BOM, pemakaian stok, food cost |
| Multi-Outlet Restaurant | Rp7.999.000 | Dashboard outlet dan kontrol pusat |
| Cloud Kitchen Management | Rp5.999.000 | Brand, produksi, antrean |
| Catering Management | Rp4.999.000 | Event order, produksi, delivery |
| Loyalty Restoran | Rp2.499.000 | Poin, promo dan pelanggan consent |
| Restaurant Analytics Pro | Rp3.999.000 | Margin menu, best seller, biaya |
| Online Food Ordering | Rp3.999.000 | Katalog, checkout, tracking status |
| Cafe Management Bundle | Rp5.999.000 | Kasir, bar, stok, shift |
Laundry & Home Services
| Layanan | Mulai dari | Lingkup dasar |
|---|---|---|
| LaundryOS Starter | Rp2.999.000 | Order kiloan/satuan, status, invoice |
| Laundry Barcode & Tracking | Rp1.999.000 | QR label, histori penanganan |
| Laundry Pickup & Delivery | Rp2.999.000 | Jadwal kurir, bukti serah terima |
| Laundry Membership | Rp1.999.000 | Paket, saldo transaksi, loyalty |
| Laundry Multi-Cabang | Rp6.999.000 | Multi-outlet, konsolidasi |
| Laundry Machine Maintenance | Rp2.499.000 | Jadwal servis, status mesin |
| Dry Cleaning Management | Rp3.999.000 | Special care, pencatatan kondisi |
| Home Cleaning Booking | Rp3.499.000 | Booking tenaga, area, status |
| Service AC & Teknisi | Rp3.999.000 | Work order, lokasi, suku cadang |
HRIS, Absensi & SDM
| Layanan | Mulai dari | Lingkup dasar |
|---|---|---|
| Absensi HP IP/GPS/QR Starter | Rp2.999.000 | Check-in/out, shift, lokasi, approval |
| HRIS Employee Database | Rp3.499.000 | Profil, jabatan, dokumen, status |
| Leave & Overtime Management | Rp2.499.000 | Izin, cuti, lembur, approval |
| Payroll Starter | Rp5.999.000 | Komponen gaji, slip, rekap |
| Recruitment ATS | Rp3.999.000 | Lowongan, pelamar, tahapan |
| Performance Review & KPI | Rp3.999.000 | Target, penilaian, review |
| Employee Self Service Portal | Rp2.499.000 | Akun pegawai, request, dokumen |
| Multi-Branch HR Dashboard | Rp6.999.000 | Semua cabang, role dan laporan |
Retail, Toko, Inventory & Distribusi
| Layanan | Mulai dari | Lingkup dasar |
|---|---|---|
| POS Toko Starter | Rp2.499.000 | Barcode, penjualan, struk |
| Inventory & Gudang Starter | Rp4.499.000 | SKU, stok, mutasi, opname |
| Purchasing & Supplier | Rp3.499.000 | PO, penerimaan, pemasok |
| Multi-Warehouse | Rp5.999.000 | Transfer stok, gudang, otorisasi |
| Stock Opname Mobile | Rp2.499.000 | Scan, selisih, approval |
| Distributor Sales Order | Rp5.999.000 | Salesman, pesanan, limit kredit |
| Wholesale Pricing System | Rp3.499.000 | Tier harga, grosir, pelanggan |
| Omnichannel Order Hub | Rp7.999.000 | Sinkron multi-channel via API resmi |
| Loyalty Retail | Rp2.499.000 | Member, poin, promosi |
| Delivery & Returns Retail | Rp3.999.000 | Retur, pengiriman, status |
| Retail Multi-Cabang | Rp7.999.000 | Pusat, outlet, laporan |
ERP, CRM, Keuangan & Korporasi
| Layanan | Mulai dari | Lingkup dasar |
|---|---|---|
| CRM Starter | Rp4.999.000 | Leads, pipeline, followup |
| ERP Modular Starter | Rp14.999.000 | Modul inti terbatas, bukan ERP lengkap |
| Approval Workflow | Rp3.999.000 | Multi-level approval, audit log |
| Project Management | Rp4.999.000 | Task, milestone, timeline |
| Document Management | Rp4.499.000 | Versi, akses, pencarian |
| Accounting Lite | Rp5.999.000 | Jurnal sederhana dan laporan dasar |
| Budget & Expense | Rp4.499.000 | Budget, pengeluaran, persetujuan |
| Procurement & PO | Rp4.999.000 | Permintaan, PO, penerimaan |
| Asset Management | Rp3.999.000 | Aset, lokasi, penyusutan konfigurasi |
| Contract Management | Rp3.999.000 | Kontrak, expiry, reminder |
| Ticketing Helpdesk | Rp2.999.000 | SLA, antrean, kategori |
| Executive KPI Dashboard | Rp4.999.000 | Data KPI, grafik, akses role |
| Subscription Billing | Rp4.999.000 | Paket, tagihan, reminder |
| Customer Portal | Rp3.999.000 | Akun pelanggan, dokumen, order |
Pabrik & Manufaktur
| Layanan | Mulai dari | Lingkup dasar |
|---|---|---|
| Manufacturing ERP Starter | Rp9.999.000 | Rencana, batch, stok, laporan modul inti |
| Bill of Materials & Formula | Rp4.999.000 | BOM/resep versi dan konsumsi |
| Production Planning | Rp5.999.000 | Jadwal dan work order |
| Production Tracking | Rp4.999.000 | WIP, output, scrap |
| Batch/Lot Traceability | Rp4.999.000 | Asal bahan dan produk jadi |
| Quality Control System | Rp4.999.000 | Inspection, reject, tindakan |
| Machine Maintenance | Rp3.999.000 | Preventive maintenance, downtime |
| Manufacturing Costing | Rp4.999.000 | Biaya material dan tenaga |
| Factory Warehouse | Rp4.999.000 | Raw/WIP/finished goods |
| Distributor Integration | Rp5.999.000 | Pesanan, pengiriman, batch |
Hotel, Properti, Rental & Travel
| Layanan | Mulai dari | Lingkup dasar |
|---|---|---|
| Hotel PMS Starter | Rp5.999.000 | Kamar, reservasi, checkin/out |
| Hotel Booking Engine | Rp4.999.000 | Booking di website dan deposit |
| Housekeeping Dashboard | Rp2.999.000 | Room status dan tugas |
| Villa & Guesthouse Manager | Rp3.999.000 | Unit, booking, kalender |
| Property Listing CRM | Rp4.999.000 | Listing, agen, prospek |
| Apartment/Kost Management | Rp3.999.000 | Unit, tagihan, penghuni |
| Vehicle Rental System | Rp4.999.000 | Booking, deposit, kontrak |
| Equipment Rental System | Rp4.999.000 | Stok alat, rental, retur |
| Travel & Tour Booking | Rp4.999.000 | Paket, peserta, invoice |
Kesehatan, Edukasi & Jasa Profesional
| Layanan | Mulai dari | Lingkup dasar |
|---|---|---|
| Clinic Appointment Starter | Rp3.999.000 | Booking, antrean, jadwal |
| Clinic Administration | Rp7.999.000 | Modul administratif; audit regulasi |
| Pharmacy Inventory | Rp4.999.000 | Batch, expiry, stok |
| Patient Queue Display | Rp2.499.000 | Antrean dan display |
| School Administration | Rp4.999.000 | Murid, kelas, pembayaran |
| LMS Starter | Rp5.999.000 | Kelas, materi, tugas |
| Online Examination | Rp3.999.000 | Soal, ujian, hasil |
| Course/Tutoring Management | Rp3.999.000 | Jadwal, tutor, murid |
| Legal/Consulting Client Portal | Rp4.999.000 | Kasus/proyek, dokumen, invoice |
| Salon/Barbershop Booking | Rp2.999.000 | Stylist, jadwal, komisi |
| Gym Membership | Rp3.999.000 | Paket, masa aktif, check-in |
| Pet Grooming Management | Rp2.999.000 | Booking, profil hewan, status |
Automotif, Logistik, Konstruksi & Lainnya
| Layanan | Mulai dari | Lingkup dasar |
|---|---|---|
| Workshop/Bengkel Management | Rp4.499.000 | Work order, kendaraan, sparepart |
| Car Wash POS & Queue | Rp2.999.000 | Antrean, paket, kasir |
| Courier/Delivery Management | Rp5.999.000 | Kurir, tracking, POD |
| Fleet Management | Rp5.999.000 | Armada, servis, rute |
| Route Planning Dashboard | Rp3.999.000 | Rute, assignment, pemantauan |
| Construction Project Control | Rp7.999.000 | RAB, material, progres |
| Event Ticketing & QR Entry | Rp3.999.000 | Tiket, QR, checkin |
| Agriculture Farm Records | Rp4.999.000 | Tanam, panen, biaya |
| Parking Management | Rp4.999.000 | Tarif, tiket, langganan |
| Membership/Organization Portal | Rp3.999.000 | Anggota, kegiatan, tagihan |
Mobile, AI, Automation & Teknologi
| Layanan | Mulai dari | Lingkup dasar |
|---|---|---|
| Android App MVP | Rp7.999.000 | Alur inti terbatas; deployment store terpisah |
| iOS App MVP | Rp9.999.000 | Alur inti terbatas; account store terpisah |
| PWA Business App | Rp3.999.000 | Web installable, push jika didukung |
| Desktop Business App | Rp7.999.000 | Aplikasi desktop modular |
| AI Chatbot Website | Rp2.999.000 | Knowledge base, lead capture |
| AI Customer Service | Rp4.999.000 | FAQ, routing human escalation |
| AI Sales Assistant | Rp4.999.000 | Katalog, quotation, CRM |
| AI Document OCR | Rp4.999.000 | Ekstraksi dan verifikasi dokumen |
| AI Marketing Workflow | Rp4.999.000 | Konten, kalender, approval |
| AI Video Automation | Rp7.999.000 | Pipeline video, biaya API terpisah |
| Dashboard Analytics / BI | Rp4.999.000 | KPI & koneksi sumber data |
| API Integration | Rp2.499.000 | Integrasi sederhana per koneksi |
| Workflow Automation / RPA | Rp3.999.000 | Alur kerja dengan batasan API |
| SaaS / Multi-Tenant MVP | Rp14.999.000 | Tenant, billing dasar, permission |
| Custom Software Discovery | Rp999.000 | Analisis kebutuhan dan scope; dapat dikreditkan sesuai kebijakan |
| Software Maintenance Bulanan | Rp299.000/bln | Monitoring/perbaikan minor dengan SLA terbatas |
| Hosting & Managed Care | Rp149.000/bln | Paket dasar sesuai kapasitas |
| UI/UX Design Package | Rp1.499.000 | Wireframe dan UI sejumlah layar terbatas |